Foshan JOINCHAMP Medical Device Co., Ltd.
Контактное лицо: Mr. Shawn Cheung
Телефон: +86-757-82013002
| Модель | ZC300-1 |
| Электроснабжение | 220В±10%, 50±1Гц |
| Мощность | 850Вт |
| Производственная мощность (0.4МПа) | 75Л/мин |
| Макс. производственная мощность | 85Л/мин |
| Включение/выключение давления | 0.55/0.75МПа |
| Рабочее давление предохранительного клапана | 1.0МПа |
| Давление запуска | 0МПа |
| Уровень шума | < 65дБ |
| Объем воздушного контейнера | 32Л |
| Окружающая температура | +10~+40°C |
| Окружающая влажность | ≤80% ОВ (RH) |
| Окружающее давление | 90~106кПа |
| Продолжительность работы | ≤4ч |
| Модель | ZC300-2 |
| Электроснабжение | 220В±10%, 50±1Гц |
| Мощность | 1100Вт |
| Производственная мощность (0.4МПа) | 120Л/мин |
| Макс. производственная мощность | 140Л/мин |
| Включение/выключение давления | 0.55/0.75МПа |
| Рабочее давление предохранительного клапана | 1.0МПа |
| Давление запуска | 0МПа |
| Уровень шума | < 68дБ |
| Объем воздушного контейнера | 71Л |
| Окружающая температура | +10~+40°C |
| Окружающая влажность | ≤80% ОВ (RH) |
| Окружающее давление | 90~106кПа |
| Продолжительность работы | ≤4ч |
| Модель | ZC300-3 |
| Электроснабжение | 220В±10%, 50±1Гц |
| Мощность | 1650Вт |
| Производственная мощность (0.4МПа) | 180Л/мин |
| Макс. производственная мощность | 210Л/мин |
| Включение/выключение давления | 0.55/0.75МПа |
| Рабочее давление предохранительного клапана | 1.0МПа |
| Давление запуска | 0МПа |
| Уровень шума | < 70дБ |
| Объем воздушного контейнера | 87Л |
| Окружающая температура | +10~+40°C |
| Окружающая влажность | ≤80% ОВ (RH) |
| Окружающее давление | 90~106кПа |
| Продолжительность работы | ≤4ч |
Запросить цену
Найти больше вопросов-ответов
Вся продукцияFoshan JOINCHAMP Medical Device Co., Ltd.
Контактное лицо: Mr. Shawn Cheung
Телефон: +86-757-82013002